Описание
Video Wall Digital Signage High Quality SMD Full Color Large Screen SuperMarket Outdoor Waterproof P4 P5 P8 P10 mm Advertising LED Screen
Технические характеристики
Part Number | Р5 | Р8 | Р10 |
Конфигурация светодиодов | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 |
Плотность пикселей | 40000 пиксель/м2 | 15325 пиксель/м2 | 10000 пиксель/м2 |
Размер модуля | 320*160 мм | 320*160 мм | 320*160 мм |
Разрешение модуля | 64*32 точки | 40*20 точки | 32*16 точки |
Размер экрана | Настроить | Настроить | Настроить |
Размер шкафа | 960*960 мм | 960*960 мм | 960*960 мм |
Резолюция Кабинета | 192*192 точки | 120*120 точки | 96*96 точки |
Вес шкафа | 13кг | 13кг | 13кг |
IP-рейтинг | IP65 | IP65 | IP65 |
Яркость | 5000-5500cds/m2 | 5000-5500cds/m2 | 5500-6000cds/m2 |
Driving Mode | 1/8 scan | 1/5 scan | 1/2 scan or 1/4 scan |
Масштаб отображения | 16.7М | 16.7М | 16.7М |
Частота обновления | 1920Гц | 1920Гц | 1920Гц |
Рабочая мощность | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока |
Рабочая влажность | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности |
Срок службы | 100,000Часы | 100,000Часы | 100,000Часы |
Описание продукта








Упаковка & Доставка
TULED является профессиональным производителем светодиодных дисплеев. 8 Многолетний опыт в производстве и разработке светодиодных дисплеев, и системы управления СИД CE, ЭМС-Б, ФКК, Утверждено RoHs. На все светодиодные дисплеи мы предоставляем2 года гарантии(Video Wall Digital Signage& Full Color Large Screen) . TULED строго контролирует качество светодиодных дисплеев., Например, комплектуем качественными светодиодными чипами, вождение ИС, Светодиодные модули и светодиодные шкафы с нашими светодиодными панелями для достижения наилучших эффектов для светодиодных экранов и систем управления светодиодными дисплеями..
Отзывы
Пока нет отзывов.