Описание

Входное напряжение | 3,8 В~5,5 В постоянного тока |
Номинальный ток | 0.5А |
2.Номинальная потребляемая мощность | 2.5Вт |
Рабочая температура | -20℃~+70℃ |
Рабочая влажность | 10%Относительная влажность ~ 90% относительной влажности,Нет конденсата |
Температура хранения | -25℃~+125℃ |
Влажность при хранении | 0%Относительная влажность ~ 95% относительной влажности,Нет конденсата |
Размер | 145.7мм×91,5 мм×18,3 мм |
MRV416 uses 16 стандартные интерфейсы Hub75E для связи, имеет высокую стабильность, supports up to 32 группы параллельных данных RGB, и подходит для построения различных среда на месте.
















Отзывы
Пока нет отзывов.