Описание
Indoor Electronic Digital Display Screen Reasonable Price Module P2.5/P4/P5 960*960 Academic Conference Hall Indoor Electronic Digital Display Screen
Описание продукта
Пиксель Пикт | P2.5 | P4 | Р5 | P6.67 | Р8 | Р10 |
Конфигурация светодиодов | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 | поверхностный слой 3 В 1 |
Плотность пикселей | 160,000pixel/m2 | 62,500pixel/m2 | 40000 pixel/m2 | 22500pixel /m2 | 15625pixel/m2 | 10000pixel/ m2 |
Размер модуля | 320*160мм | 320*160мм | 320*160мм | 320*160мм | 320*160мм | 320*160мм |
Разрешение модуля | 128*64 | 64*32 | 64*32 точки | 48*24 точки | 40*20 точки | 32*16 точки |
Размер экрана | Настроить | Настроить | Настроить | Настроить | Настроить | Настроить |
Размер шкафа | 960*960 мм | 960*960 мм | 960*960 мм | 960*960 мм | 960*960 мм | 960*960 мм |
Резолюция Кабинета | 256*256точки | 192*92точки | 192*192 точки | 144*144 точки | 120*120 точки | 96*96 точки |
Cabinet Weight | 13кг | 13кг | 13кг | 13кг | 13кг | 13кг |
IP-рейтинг | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Серая шкала | 16 кусочек | 16 кусочек | 16 кусочек | 16 кусочек | 16 кусочек | 16 кусочек |
Масштаб отображения | 16.7М | 16.7М | 16.7М | 16.7М | 16.7М | 16.7М |
Макс. Потребляемая мощность | 16.7М | 16.7М | 700с панелью | 700с панелью | 700с панелью | 700с панелью |
Средняя потребляемая мощность | 200с панелью | 200с панелью | 200с панелью | 200с панелью | 200с панелью | 200с панелью |
Частота обновления | 1920Гц | 1920Гц | 1920Гц | 1920Гц | 1920Гц | 1920Гц |
Рабочая мощность | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока | 96 ~ 242 В переменного тока |
Рабочая влажность | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности | 10~90% относительной влажности |
Срок службы | 100,000Часы | 100,000Часы | 100,000Часы | 100,000Часы | 100,000Часы | 100,000Часы |
![Indoor Electronic Digital Display Screen](http://sc04.alicdn.com/kf/H2aac1d4f8f7847098da402fc53f7d5ef2/229230902/H2aac1d4f8f7847098da402fc53f7d5ef2.jpg)
![Indoor Electronic Digital Display](http://sc04.alicdn.com/kf/H8bfd50eb72f942ed9034bec5f85059a1D/229230902/H8bfd50eb72f942ed9034bec5f85059a1D.jpg)
![Indoor Electronic Digital Display](http://sc04.alicdn.com/kf/H021e992b5db94f7787446734e7b89b2bH/229230902/H021e992b5db94f7787446734e7b89b2bH.jpg)
![Indoor Electronic Digital Display](http://sc04.alicdn.com/kf/Hd0e288942f304b889ffd24f6306cc81bq/229230902/Hd0e288942f304b889ffd24f6306cc81bq.jpg)
![Digital Display Screen](http://sc04.alicdn.com/kf/H7def380e41254adda5038026430ce9b0f/229230902/H7def380e41254adda5038026430ce9b0f.jpg)
![Светодиодный дисплей Отзывы клиентов](http://sc04.alicdn.com/kf/Hee42a7203d4a40508a9b853091e07bcaF/229230902/Hee42a7203d4a40508a9b853091e07bcaF.jpg)
![Светодиодный дисплей Отзывы клиентов](http://sc04.alicdn.com/kf/Hd34c66dd10904375b948a938c1a5d8844/229230902/Hd34c66dd10904375b948a938c1a5d8844.jpg)
TULED является профессиональным производителем светодиодных дисплеев. 8 Многолетний опыт в производстве и разработке светодиодных дисплеев, и системы управления СИД CE, ЭМС-Б, ФКК, Утверждено RoHs. На все светодиодные дисплеи мы предоставляем2 года гарантии(Indoor Electronic Digital Display Screen& Digital Display Screen) . TULED строго контролирует качество светодиодных дисплеев., Например, комплектуем качественными светодиодными чипами, вождение ИС, Светодиодные модули и светодиодные шкафы с нашими светодиодными панелями для достижения наилучших эффектов для светодиодных экранов и систем управления светодиодными дисплеями..
Отзывы
Пока нет отзывов.