설명
사양
Part Number | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
픽셀 피치 | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED 구성 | SMD 3 에 1 | SMD 3 에 1 | SMD 3 에 1 | SMD 3 에 1 |
픽셀 밀도 | 40000dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
모듈 크기 | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
모듈 분해능 | 64*32 점 | 48*24점 | 40*20점 | 32*16점 |
Screen size | customize | customize | customize | customize |
캐비닛 크기 | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Cabinet Resolutiom | 192*192 점 | 144*144 점 | 120*120 점 | 96*96 점 |
Cabinet Material | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy |
Cabinet weight | 13킬로그램 | 13킬로그램 | 13킬로그램 | 13킬로그램 |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
명도 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/5scan | 1/4 or 1/2 scan |
View Angle | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) |
Gray scale | 16조금 | 16조금 | 16조금 | 16조금 |
디스플레이 스케일 | 16.7중 | 16.7중 | 16.7중 | 16.7중 |
Refresh Rate | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
작동 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |
제품 설명








Why Choose us

TULED는 전문 LED 디스플레이 제조업체입니다. 8 LED 디스플레이 생산 및 개발에 대한 다년간의 경험, LED 제어 시스템은 CE입니다., EMC-B, FCC, RoH 승인. 모든 LED 디스플레이 제품에 대해 2년 보증을 제공합니다.(P10 LED Display& Supermarket Advertising LED Display) . TULED는 엄격한 LED 디스플레이 품질 관리 관리를 가지고 있습니다., 예를 들어, 우리는 고품질 LED 칩을 장비합니다, 운전 IC, LED 스크린 및 LED 디스플레이 제어 시스템 솔루션을 위한 최상의 효과를 달성하기 위한 LED 디스플레이 패널이 있는 LED 모듈 및 LED 캐비닛.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다..