설명


사양
고휘도 LED 스크린 풀 컬러 실내 실외 P5 P6.67 P8 P10 방수 콘서트 임대 고정 설치 광고 LED 디스플레이
Part Number | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED 구성 | SMD 3 에 1 | SMD 3 에 1 | SMD 3 에 1 | SMD 3 에 1 |
픽셀 밀도 | 40000픽셀/m2 | 22500픽셀/m2 | 15625픽셀/m2 | 10000픽셀/m2 |
모듈 크기 | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
모듈 분해능 | 64*32 점 | 48-*24 점 | 40*20 점 | 32*16 점 |
화면 크기 | 사용자 정의 | 사용자 정의 | 사용자 정의 | 사용자 정의 |
캐비닛 크기 | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
캐비닛 해상도 | 192*192 점 | 144*144 점 | 120*120 점 | 96*96 점 |
캐비닛 무게 | 13킬로그램 | 13킬로그램 | 13킬로그램 | 13킬로그램 |
IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
명도 | 5000-5500 nicts/m2 | 5000-5500 nicts/m2 | 5000-5500 nicts/m2 | 5500-6000 nicts/m2 |
Driving Mode | 1/8 scan | 1/6 scan | 1/5 scan | 1/2scan or 1/4 scan |
그레이 스케일 | 16조금 | 16조금 | 16조금 | 16조금 |
Ave Power Consumption | 200w/Panel | 200w/Panel | 200w/Panel | 200w/Panel |
새로 고침 빈도 | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
작동 전원 | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V | AC 96~242V |
작동 습도 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
작동 수명 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 | 100,000시간 |






고객의 리뷰

포장 & 배달

TULED는 전문 LED 디스플레이 제조업체입니다. 8 LED 디스플레이 생산 및 개발에 대한 다년간의 경험, LED 제어 시스템은 CE입니다., EMC-B, FCC, RoH 승인. 모든 LED 디스플레이 제품에 대해 2년 보증을 제공합니다.(High Brightness LED Screen& 광고 LED 디스플레이) . TULED는 엄격한 LED 디스플레이 품질 관리 관리를 가지고 있습니다., 예를 들어, 우리는 고품질 LED 칩을 장비합니다, 운전 IC, LED 스크린 및 LED 디스플레이 제어 시스템 솔루션을 위한 최상의 효과를 달성하기 위한 LED 디스플레이 패널이 있는 LED 모듈 및 LED 캐비닛.
리뷰
아직 리뷰가 없습니다..