説明
製品説明
Waterproof Led Screen Indoor Outdoor Board Video Wall
ピクセルピッチ | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED 構成 | SMD 3IN 1 | SMD 3IN 1 | SMD 3IN 1 | SMD 3IN 1 |
画素密度 | 40000ピクセル/㎡ | 22500ピクセル/㎡ | 15625ピクセル/㎡ | 10000ピクセル/㎡ |
モジュールサイズ | 320*160 んん | 320*160 んん | 320*160 んん | 320*160 んん |
モジュールの解像度 | 64*32 ドット | 48*24 ドット | 40*20 ドット | 32*16 ドット |
Screen size | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
キャビネットのサイズ | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん |
内閣決議 | 192*192 ドット | 144*144 ドット | 120*120 ドット | 96*96 ドット |
キャビネット重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
IP等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
輝度 | 5000-5500 cds | 5000-5500 cds | 5000-5500 cds | 5000-5500 cds |
Driving Mode | 1/8 scan | 1/6 scan | 1/5 scan | 1/4 scan or 1/2 scan |
表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
リフレッシュ頻度 | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ |
動作電力 | AC96~242V | AC96~242V | AC96~242V | AC96~242V |
動作湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |









TULED はプロの LED ディスプレイ メーカーです。 8 LEDディスプレイの製造と開発における長年の経験, そしてLED制御システムはCEです, EMC-B, FCC, RoHs承認済み. すべての LED ディスプレイ製品については、2 年間の保証を提供します(Waterproof Led Screen&Hanging Led Screen) . TULED は厳密に LED ディスプレイの品質管理管理を行っています。, 例えば, 高品質のLEDチップを装備, 駆動IC, 当社の LED ディスプレイ パネルを備えた LED モジュールと LED キャビネットは、LED スクリーンと LED ディスプレイ制御システム ソリューションに最高の効果をもたらします。.
レビュー
まだレビューはありません.