説明
Specifications
ピクセル ピクト | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED 構成 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 |
画素密度 | 40000 ピクセル/㎡ | 22500ピクセル/㎡ | 15625ピクセル/㎡ | 10000ピクセル/㎡ |
モジュールサイズ | 320*160んん | 320*160んん | 320*160んん | 320*160んん |
モジュールの解像度 | 64*32 ドット | 48*24 ドット | 40*20 ドット | 32*16 ドット |
画面サイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
キャビネットサイズ | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん |
内閣決議 | 192*192 ドット | 144*144 ドット | 120*120 ドット | 96*96 ドット |
キャビネット重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
IP 評価 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
グレースケール | 16 少し | 16 少し | 16 少し | 16 少し |
表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大消費電力 | 700パネル付 | 700パネル付 | 700パネル付 | 700パネル付 |
平均消費電力 | 200パネル付 | 200パネル付 | 200パネル付 | 200パネル付 |
リフレッシュ頻度 | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ |
動作電力 | AC96~242V | AC96~242V | AC96~242V | AC96~242V |
動作湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |

Product Information


応用

Feature:
1.パブリックモジュールキャビネット, 互換性のあるモジュールを簡単に入手できます.
2.Waterproof grade IP65.
3. マグネシウム合金材料, ほとんどの軽量,only 13kg.
4. 高精度, シームレスな接続.
5.素早く簡単な取り付け, save time and labour.
6. 多用途性, キャビネットに任意のモジュール穴を開けることができます, for indoor and outdoor.
7. 優れた放熱性, well protect module and curcuit.
2.Waterproof grade IP65.
3. マグネシウム合金材料, ほとんどの軽量,only 13kg.
4. 高精度, シームレスな接続.
5.素早く簡単な取り付け, save time and labour.
6. 多用途性, キャビネットに任意のモジュール穴を開けることができます, for indoor and outdoor.
7. 優れた放熱性, well protect module and curcuit.
TULED はプロの LED ディスプレイ メーカーです。 8 LEDディスプレイの製造と開発における長年の経験, そしてLED制御システムはCEです, EMC-B, FCC, RoHs承認済み. すべての LED ディスプレイ製品については、2 年間の保証を提供します(Super Market Video Wall& Smd Flexible LED Screen) . TULED は厳密に LED ディスプレイの品質管理管理を行っています。, 例えば, 高品質のLEDチップを装備, 駆動IC, 当社の LED ディスプレイ パネルを備えた LED モジュールと LED キャビネットは、LED スクリーンと LED ディスプレイ制御システム ソリューションに最高の効果をもたらします。.
レビュー
まだレビューはありません.