説明

仕様
Input voltage | DC 3.8V~5.5V |
Rated current | 0.5a |
2.定格電力消費 | 2.5w |
動作温度 | -20℃~+70℃ |
Working humidity | 10%RH~90%RH,結露はありません |
Storage temperature | -25℃~+125℃ |
Storage humidity | 0%RH~95%RH,結露はありません |
サイズ | 145.7mm*91.5mm*18.3mm |
製品説明









会社概要





Input voltage | DC 3.8V~5.5V |
Rated current | 0.5a |
2.定格電力消費 | 2.5w |
動作温度 | -20℃~+70℃ |
Working humidity | 10%RH~90%RH,結露はありません |
Storage temperature | -25℃~+125℃ |
Storage humidity | 0%RH~95%RH,結露はありません |
サイズ | 145.7mm*91.5mm*18.3mm |
画面サイズ | DH7516-S |
---|---|
応用 | 屋内, アウトドア |
タイプ | 導いた |
色 | RGB |
パネルサイズ | 他の, 他の |
仕入先の種類 | 元のメーカー, ODM, OEM |
利用可能なメディア | データシート, 写真 |
原産地 | 広東省, 中国 |
モデル番号 | DH7516-S |
ブランド名 | ノヴァスター |
使用する | 広告公開, 小売店, ショッピングモール, 料理の陳列 |
関数 | SDK |
ピクセルピッチ | 3.91んん, 3.91んん |
仕様 | 受け取りカード |
Touch Screen Type | Other |
ピクセル密度 | カスタマイズ, カスタマイズ |
HSコード | 8531200000 |
解決 | 1080P 2K 4K |
Input voltage | DC 3.8V~5.5V |
Rated current | 0.5a |
定格電力消費 | 2.5w |
動作温度 | -20℃~+70℃ |
Working humidity | 10%RH~90%RH, 結露はありません |
Storage temperature | -25℃~+125℃ |
Storage humidity | 0%RH~95%RH, 結露はありません |
サイズ | 145.7mm*91.5mm*18.3mm |
私たちは、さまざまなLCD再生機のあらゆる種類の開発または製造を専門とする有名なメーカーです(ライツブランド).
著作権© 2022 | ライト. 全著作権所有
フォームにご記入ください。以内にご連絡いたします 24 時間
レビュー
まだレビューはありません.