説明
製品説明
ピクセル ピクト | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
LED 構成 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 | SMD 3 の 1 |
画素密度 | 40000 ピクセル/㎡ | 22500ピクセル/㎡ | 15625ピクセル/㎡ | 10000ピクセル/㎡ |
モジュールサイズ | 320*160んん | 320*160んん | 320*160んん | 320*160んん |
モジュールの解像度 | 64*32 ドット | 48*24 ドット | 40*20 ドット | 32*16 ドット |
画面サイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ |
キャビネットサイズ | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん | 960*960 んん |
内閣決議 | 192*192 ドット | 144*144 ドット | 120*120 ドット | 96*96 ドット |
キャビネット重量 | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
IP 評価 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
グレースケール | 16 少し | 16 少し | 16 少し | 16 少し |
表示スケール | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
最大消費電力 | 700パネル付 | 700パネル付 | 700パネル付 | 700パネル付 |
平均消費電力 | 200パネル付 | 200パネル付 | 200パネル付 | 200パネル付 |
リフレッシュ頻度 | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ | 1920ヘルツ |
動作電力 | AC96~242V | AC96~242V | AC96~242V | AC96~242V |
動作湿度 | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH | 10~90%RH |
動作寿命 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 | 100,000時間 |
1.公金型 , 簡単に入手できるモジュール LED ディスプレイ,固定が簡単 インストール LED
2.高精度 , シームレス接続 led キャビネット屋外 3.Fast インストール , 高速ロック RGB LED ディスプレイ パネル固定 LED ディスプレイを使用します。,マグネシウム合金キャビネット ,35% アルミキャビネットよりも軽量 5.高い汎用性 - モジュール図面に従って加工可能 , 屋外および屋内に使用される 6.ケーブルを内部に通すための傾斜した穴を設計します。 ,スチールキャビネットのように , より良い防水のために7.カウントパネルに使用できます , 単一のキャビネットを画面全体に接続 , 良い防水 led レンタル屋外 8. 防水グレードは IP65 に達する



TULED はプロの LED ディスプレイ メーカーです。 8 LEDディスプレイの製造と開発における長年の経験, そしてLED制御システムはCEです, EMC-B, FCC, RoHs承認済み. すべての LED ディスプレイ製品については、2 年間の保証を提供します(固定設置 LED& Waterproof led display) . TULED は厳密に LED ディスプレイの品質管理管理を行っています。, 例えば, 高品質のLEDチップを装備, 駆動IC, LED modules and LED cabinets with our LED display panels to achieve the best effects for LED Screens and LED Display control system
solutions.
レビュー
まだレビューはありません.