Descrizione
Specifica
Part Number | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Passo pixel | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
Configurazione LED | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 | SMD 3 IN 1 |
Densità di pixel | 40000dot/m2 | 22500dot/m2 | 15625dot/m2 | 10000dot/m2 |
Dimensioni del modulo | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 320*160 mm |
Risoluzione del modulo | 64*32 punti | 48*24punti | 40*20punti | 32*16punti |
Screen size | customize | customize | customize | customize |
Dimensioni del mobile | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm | 960*960 mm |
Cabinet Resolutiom | 192*192 punti | 144*144 punti | 120*120 punti | 96*96 punti |
Cabinet Material | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy | Mag alloy |
Cabinet weight | 13kg | 13kg | 13kg | 13kg |
Classificazione IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Luminosità | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 | 5000-5500nict/m2 |
Driving Mode | 1/8scan | 1/6scan | 1/5scan | 1/4 or 1/2 scan |
View Angle | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) | 160/140(H/V) |
Gray scale | 16morso | 16morso | 16morso | 16morso |
Scala di visualizzazione | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Refresh Rate | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
Vita operativa | 100,000ore | 100,000ore | 100,000ore | 100,000ore |
Descrizione del prodotto








Why Choose us

TULED è un produttore professionale di display a LED con 8 Anni di esperienza nella produzione e nello sviluppo di display a LED, e i sistemi di controllo LED sono CE, EMC-B, FCC, Approvato da RoHs. Per tutti i prodotti con display a LED forniamo2 anni di garanzia(P10 LED Display& Supermarket Advertising LED Display) . TULED ha una gestione del controllo di qualità del display rigorosamente a LED, Per esempio, forniamo chip LED di alta qualità, guida IC, Moduli LED e armadi LED con i nostri pannelli display LED per ottenere i migliori effetti per schermi LED e soluzioni di sistema di controllo Display LED.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.