Descrizione

Tensione di ingresso | DC 3.8V ~ 5.5V |
Corrente nominale | 0.5UN |
2.Consumo energetico nominale | 2.5W |
Temperatura operativa | -20℃~+70 ℃ |
Umidità funzionante | 10%RH ~ 90%RH,Nessuna condensa |
Temperatura di conservazione | -25℃~+125 ℃ |
Umidità di conservazione | 0%RH ~ 95%RH,Nessuna condensa |
Misurare | 145.7mm × 91,5 mm × 18,3 mm |
MRV416 uses 16 standard HUB75E interfaces for communication, has high stability, supports up to 32 gruppi di dati paralleli RGB, and is suitable for the construction of various on-site environments.
















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.