Descrizione
Full Color LED Display Indoor Outdoor HD SMD Full Color P3.91 500*1000mm Advertising Rental Event Stage LED Display
Product Specifications
P3.91 LED Module Details: | Module | (W)250mm*250mm(H) |
Pixel pitch | p3.91 | |
Panel | Densità di pixel | 65500/ M2 |
Pixel configuration | 1R1G1B | |
Pixel resolution | (W)64*64(H) | |
Panel weight | 0.5kg | |
manufacturer of diodes | SAN;AN | |
Humidity | ≤95%RH | |
Quantity of panel | 16PCS/M2 | |
Hub connecting | HUB75 | |
Mobiletto&Bracket | Best viewing angle | Orizzontale >140 Verticale>120 |
Best viewing distance | 3-60M | |
Working temperature | -30-+55 | |
Panel power supply | 5V40A | |
Screen power supply | 110-220VAC/50HZ+_10% | |
Max power | 850W/M2 | |
Average power | 600W/M2 | |
Drive type | 1/16 Scanning | |
Refresh frequency | >1920HZ/S | |
echnical parameter | Display color | 4096*4096*4096 |
Luminosità | 5500-6500cd/M2 | |
Durata | 100000Ore | |
Communication distance | <100M |
Descrizione del prodotto
Indoor Outdoor HD SMD Full Color P3.91 500*1000mm Advertising LED Screen










Profilo Aziendale
TULED è un produttore professionale di display a LED con 8 Anni di esperienza nella produzione e nello sviluppo di display a LED, e i sistemi di controllo LED sono CE, EMC-B, FCC, Approvato da RoHs. Per tutti i prodotti con display a LED forniamo2 anni di garanzia(Full Color LED Display& Event Stage LED Display) . TULED ha una gestione del controllo di qualità del display rigorosamente a LED, Per esempio, forniamo chip LED di alta qualità, guida IC, Moduli LED e armadi LED con i nostri pannelli display LED per ottenere i migliori effetti per schermi LED e soluzioni di sistema di controllo Display LED.
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.