Description
Video Wall Digital Signage High Quality SMD Full Color Large Screen SuperMarket Outdoor Waterproof P4 P5 P8 P10 mm Advertising LED Screen
spécification
Part Number | P5 | P8 | P10 |
Configuration des voyants | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 | CMS 3 DANS 1 |
Densité de pixels | 40000 pixels/m2 | 15325 pixels/m2 | 10000 pixels/m2 |
Taille des modules | 320*160 millimètre | 320*160 millimètre | 320*160 millimètre |
Résolution des modules | 64*32 des points | 40*20 des points | 32*16 des points |
Taille de l'écran | Personnaliser | Personnaliser | Personnaliser |
Taille de l'armoire | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre | 960*960 millimètre |
Résolution du Cabinet | 192*192 des points | 120*120 des points | 96*96 des points |
Poids de l'armoire | 13kg | 13kg | 13kg |
Classement IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Luminosité | 5000-5500cds/m2 | 5000-5500cds/m2 | 5500-6000cds/m2 |
Driving Mode | 1/8 scan | 1/5 scan | 1/2 scan or 1/4 scan |
Échelle d'affichage | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
Fréquence de rafraîchissement | 1920hertz | 1920hertz | 1920hertz |
Puissance de fonctionnement | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V | CA 96 ~ 242 V |
humidité d'exploitation | 10~90 % HR | 10~90 % HR | 10~90 % HR |
Durée de vie | 100,000Heures | 100,000Heures | 100,000Heures |
Description du produit








Emballage & Livraison
TULED est un fabricant professionnel d'écrans LED avec 8 Des années d'expérience dans la production et le développement d'écrans LED, et les systèmes de contrôle LED sont CE, CEM-B, FAC, RoHs approuvé. Pour tous les produits d'affichage à LED, nous offrons une garantie de 2 ans(Video Wall Digital Signage& Full Color Large Screen) . TULED a strictement la gestion du contrôle de la qualité de l'affichage à LED, par exemple, nous équipons des puces LED de haute qualité, conduite IC, Modules LED et armoires LED avec nos panneaux d'affichage LED pour obtenir les meilleurs effets pour les écrans LED et les solutions de système de contrôle d'affichage LED.
Commentaires
Il n'y a pas encore de critiques.