Descripción

voltaje de entrada | CC 3,8 V ~ 5,5 V |
Corriente nominal | 0.5A |
2.Consumo de energía nominal | 2.5W. |
Temperatura de funcionamiento | -20℃~+70℃ |
Humedad de trabajo | 10%HR ~ 90% HR,Sin condensación |
Temperatura de almacenamiento | -25℃~+125℃ |
Humedad de almacenamiento | 0%HR ~ 95% HR,Sin condensación |
Tamaño | 145.7mm×91.5mm×18.3mm |
MRV412 uses 12 standard HUB75E interfaces for communication and supports up to 24 grupos de datos paralelos RGB. The hardware design and software design fully consider the scenarios of user deployment, operation and maintenance, making deployment easier, operation more stable, and maintenance more efficient.
















Reseñas
Aún no hay reseñas.